李文香

    2022-04-18 17:21:56           浏览数:0

  李文香,女,山东省安丘市人,1963年8月出生,现任青岛农业大学教授。

  研究方向

  (1)果蔬采后生理;(2)生鲜食品贮藏加工。

  主讲课程

  主讲本科生课程主要有《果蔬贮藏学》、《农产品贮藏加工学》、《转基因食品安全性及其评价》及《食品科学与工程导论》等;

  主讲研究生课程主要有《果蔬采后生理研究进展》、《农产品贮藏与物流学》及《农产品的绿色生产原理与技术》等。

  主要贡献

  (一)学术成就概述

  主要从事水果、蔬菜及花卉的采后生理、真空贮藏工艺与保鲜机理、天然保鲜剂提取工艺与保鲜技术、脱水果蔬加工工艺及数学模型建立等方面的教学与研究工作。先后在《Journa lof Food Engineering》、《LWT—Food Science and Technology》、《International Agrophysics》、《食品科学》、《食品与生物技术学报》、《食品工业科技》、《食品科技》、《北方园艺》等刊物发表学术研究论文30余篇,3篇被SCI收录,1篇被CABI收录;主持山东省自然基金项目“易腐果蔬三阶段减压贮藏原理与保鲜机理研究”、山东省科技攻关项目“果蔬微真空贮藏关键技术研究与设备研制”和青岛农业大学高层次人才基金项目“梨的贮藏特性及保鲜技术研究”各1项,获国家发明专利1项。

  (二)主持和参加的科研项目

  项目名称 起止时间 项目来源 项目编号 经费(万元) 主持/参加。

  藏特性及保鲜技术研究 2006.10- 2010.10 校高层次人才启动基金 630639 6.0 主持。

  易腐果蔬分阶段减压贮藏理论与保鲜机理研究 2007.12-2010.12 山东省自然基金 6207c5 5.0 主持。

  果蔬真空储藏关键技术与设施研制 2008.01-2009.12 山东省科技攻关 6208F8 6.0 主持。

  专用花生优质安全高效生产技术研究与集成示范 2001.01-2010.12 农业部 620815 37.0 参加。

  长期定位施肥对无石灰性潮土粘土矿物形成机制及钾素吸解位点的影响 2008.01-2011.12 国家自然基金 620878 30.0 参加。

  (三)科研论文(代表本人学术水平的论文,20篇左右,包括外文)

  论文名称 刊物名称 位次 出版 时间 期号

  Study on hypobaric storage of green asparagus Journal of Food。

  Engineering 1/3 2006.02 2006.02 225-230.

  Effect of three-stage hypobaric storage on cell wall components,

  texture and cell structure of green asparagus. Journal of Food。

  Engineering 1/2 2006.10 2006.10 112-118。

  Effect of Three-stage Hypobaric Storage on Membrane Lipid。

  Peroxidation and Activities of Defense Enzyme in Green Asparagus。

  LWT-Food Science and Technology 1/3 2008.08 2008.04 2175-2181。

  Effect of combination hypobaric and atmosphere cold storage on the。

  preservation of honey peach International Agrophysics 1/3 2005.06。

  2005.06 231-236。

  Effect of Three-stage Hypobaric Storage on Postharvest Physiological。

  Change and Senescence of Green Asparagus International Symposium on。

  Biotechnology and Modern Agriculture, Qingdao, China 1/5 2008.09。

  45-54

  三阶段减压贮藏对绿芦笋采后生理变化的影响 食品科学 1/42008.022008.02419-424。

  三阶段减压条件下绿芦笋采后老化机制的研究 食品科学 1/5 2008.12 2008.12 681-688。

  三阶段减压贮藏对钙处理调控绿芦笋衰老的研究 食品与生物技术学报 1/3 2008.08 2008.04 70-74。

  真空预冷结合减压贮藏保鲜水蜜桃 食品与生物技术学报 1/4 2005.10 2005.05 42-46.

  不同真空处理对水蜜桃贮藏效果的影响 食品与生物技术学报 1/3 2006.06 2006.03 58-62。

  不同预冷终温对草莓贮藏效果的影响 食品与生物技术学报 1/4 2006.08 2006.04 72-76。

  绿芦笋减压保鲜试验研究 食品与生物技术学报 1/3 2004.12 2004.06 38-42。

  丁香提取液对草莓保鲜效果的影响 食品与生物技术学报 TX/5 2009.10 2009.05 633-636。

  三阶段减压贮藏工艺对绿芦笋采后营养品质的影响 食品工业科技 1/4 2007.01 2007.01 221-224。

  25±1℃下三阶段减压贮藏对水蜜桃保鲜效果的影响 食品科技 1/5 2007.08 2007.08 232-236。

  三阶段减压贮藏对6-BA处理调控绿芦笋衰老的研究 北方园艺 独立 2008.05 2008.05 230-233。

  大蒜提取液对油桃保鲜效果的影响 安徽农业科学 TX/4 2008.03 2008.07 2713-2715。

  中草药提取液对甜樱桃保鲜效果的影响 北方园艺 TX/5 2008.09 2008.09 202-204。

  中草药提取液对青菜保鲜效果的影响 陕西农业科学 TX/4 2008.01 2008.01 59-62。

  钙镁互作对甘蓝产量和品质的影响 陕西农业科学 TX/4 2007.11 2007.06 31-33。

  绿芦笋三阶段减压贮藏工艺及其模糊数学评判 鲁东大学学报 1/4 2007.06 2007.02 158-163。

  铁肥对菠菜生长发育的影响 安徽农学通报 TX/6 2008.08 2008.08 148-149。

  中草药涂膜对小白菜保鲜效果的影响 长江蔬菜 TX/5 2009.05 2009.05 32-34。

  铁肥对菠菜食品品质的影响 现代农业科技 TX/3 2008.07 2008.07 31-32。

  绿芦笋采后保鲜技术研究进展 当代生态农业 1/3 2008.09 2008.01 97-98。

  磷肥不同用量对辣椒品质的影响 山东农业科学 TX/6 2009.01 2009.01 82-82。

邮编:266109 电话:0532-58957727 邮箱:qnxczxxy@163.com 地址:山东省 青岛市 长城路700号

鲁ICP备13028537号 -5 鲁公网安备 37021402000104号版权所有:yl23411永利(集团)有限公司官网 网络信息员:0532-86550515

Baidu
sogou